服務(wù)熱線
13391005955
一.圖例:
1。型號及口徑信息
2。水平調(diào)節(jié)刻度及垂直調(diào)節(jié)刻度
3。旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)手杯
4。1/4連接卡口螺母
5。1/8連接卡口螺母
6。壓力及溫度信息
7。使用前需將前后螺絲擰緊
二.型號選擇
序號 | 口徑 | 壓力 | 溫度 | 材質(zhì) | 單價(RMB) |
1 | 1/8 | 4000PSI | 150℃ | 316L | 1650 |
2 | 1/4 | 4000PSI | 150℃ | 316L | 1950 |
3 | 1/8 | 4000PSI | 150℃ | HC276 | 5200 |
4 | 1/4 | 4000PSI | 150℃ | HC276 | 5800 |
5 | 1/8 | 4000PSI | 200℃ | 316L | 2100 |
6 | 1/4 | 4000PSI | 200℃ | 316L | 2300 |
7 | 1/8 | 4000PSI | 300℃ | HC276 | 9200 |
8 | 1/4 | 4000PSI | 300℃ | HC276 | 9800 |
9 | 1/8 | 9000PSI | 150℃ | 316L | 8900 |
10 | 1/4 | 9000PSI | 150℃ | 316L | 9200 |
11 | 1/8 | 9000PSI | 150℃ | HC276 | 16500 |
12 | 1/4 | 9000PSI | 150℃ | HC276 | 16500 |
13 | 1/8 | 9000PSI | 200℃ | 316L | 12500 |
14 | 1/4 | 9000PSI | 200℃ | 316L | 12500 |
15 | 1/8 | 9000PSI | 300℃ | HC276 | 18900 |
16 | 1/4 | 9000PSI | 300℃ | HC276 | 20000 |
17* | 異徑 | 0-12000PSI | -40℃~400℃ | 非標(biāo) | 面議 |
非標(biāo)定制閥包含: 高溫/超高溫(900℃以內(nèi)) 高壓/超高壓(400Mpa以內(nèi)) 球閥、針閥、電動閥 抗氧化、抗酸腐蝕、抗堿腐蝕 以上需要提供具體的實驗需求后面議 |